Rub: One for All - der Allrounder 55 g
Produktinformationen
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 313,0/1311,0 kcal/kj | 
| Fett | 8,9 g | 
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 
| Kohlenhydrate | 40 g | 
| ... davon Zucker | 29 g | 
| Eiweiß | 11 g | 
| Salz | 17,2 g | 
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Zutaten | Salz, 15 % Zwiebeln, 15 % Knoblauch, SENFSAAT, Zucker, Rosmarin, Pfeffer, Thymian, Koriander, Petersilie, Cumin, Olivenöl. | 
| Allergene | SENF | 
| Inhalt | 55 g | 
| Verpackungseinheit | 6 Stück | 
| Verkehrsbezeichnung | Würzmischung | 
| Aufbewahrung | Trocken, wärme- und lichtgeschützt lagern. | 
| Vegan | 
