Bruschetta: Classic 85 g
Produktinformationen
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 314,00/1314,00 kcal/kj | 
| Fett | 3,6 g | 
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 
| Kohlenhydrate | 49 g | 
| ... davon Zucker | 36 g | 
| Eiweiß | 12 g | 
| Salz | 7,6 g | 
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Zutaten | 69% Tomatenflocken (Tomatenmark, Maisstärke), 7,5% Knoblauch, Salz, Paprika, Oregano, 4% Basilikum, Zwiebeln, Olivenöl | 
| Inhalt | 85 g | 
| Verkehrsbezeichnung | Würzmischung | 
| Aufbewahrung | Trocken und lichtgeschützt lagern | 
| Vegan | 
