Tomaten Käse Dip 90 g
Produktinformationen
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 390,0/1634,0 kcal/kj |
| Fett | 11,9 g |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 48,5 g |
| ... davon Zucker | 29,5 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 2,8 g |
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Zutaten | Gewürze ( Tomate, Chili, Zwiebel, Knoblauch, Paprika), Käsepulver, Mandeln |
| Allergene | Nüsse, Milcherzeugnisse |
| Inhalt | 90 g |
| Verkehrsbezeichnung | Gewürzzubereitung |
| Aufbewahrung | Trocken und lichtgeschützt lagern |
