Dressing: aMust Cranberry Portwein Dressing 250 ml
Produktinformationen
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 259,81/1088,00 kcal/kj | 
| Fett | 13,3 g | 
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 
| Kohlenhydrate | 32 g | 
| ... davon Zucker | 27,2 g | 
| Eiweiß | 3,1 g | 
| Salz | 1 g | 
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Zutaten | SENFSAMEN, Zucker, Honig, Sonnenblumenöl, Essig, Wasser, (8%) Cranberrys , (1,3%) Roter Portwein, Farbstoff: Karminrot, Basilikum, natürliches Aroma, Gewürze, Salz, Kräuter. | 
| Allergene | SENF | 
| Inhalt | 250 ml | 
| Gewicht | 500,00 g | 
| Verkehrsbezeichnung | Sauce | 
| Aufbewahrung | Trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. | 
