Dressing: aMust Mango Chili Dressing 250 ml
Produktinformationen
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 319,28/1337,00 kcal/kj |
| Fett | 13 g |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 47,7 g |
| ... davon Zucker | 12,7 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0,7 g |
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Zutaten | (32%) Mango, Zucker, Sonnenblumenöl, Papaya, Essig, Senfsaaten, Ingwer, (3%) Chili- Paste (Chili, Salz, Säuerungsmittel: Essigsäure), Condimento Bianco, Wasser, Honig, natürliches Aroma, Gewürze, Salz, Antioxidationsmittel: KALIUMMETABISULFIT. |
| Allergene | KALIUMMETABISULFIT, SENF |
| Inhalt | 250 ml |
| Gewicht | 500,00 g |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Verkehrsbezeichnung | Sauce |
| Aufbewahrung | Trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. |
