Dressing: aMust Orange Rosmarin Dressing
Produktinformationen
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 322,86/1352,00 kcal/kj |
| Fett | 21,2 g |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 30,7 g |
| ... davon Zucker | 28,6 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 0,93 g |
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Zutaten | Zucker, Sonnenblumenöl, SENFSAMEN, Essig, Wasser, Honig, (3%) Orangenstücke , Glukose-Fruktose Sirup, (1%) Rosmarin , natürliches Aroma, Gewürze, Salz, Kurkuma, Säuerungsmittel: Zitronensäure. |
| Allergene | SENF |
| Inhalt | 250 ml |
| Gewicht | 500,00 g |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Verkehrsbezeichnung | Sauce |
| Aufbewahrung | Trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. |
