Dressing: aMust Peppa Dressing 250 ml
Produktinformationen
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 291,10/1219,00 kcal/kj |
| Fett | 18,9 g |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 28,1 g |
| ... davon Zucker | 26,3 g |
| Eiweiß | 2,4 g |
| Salz | 1,7 g |
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Zutaten | Zucker, Sonnenblumenöl, (13%) Peppadew (Chili, Wasser, Zucker, Essig, Salz, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure und Zitronensäure, Festigungsmittel: Calciumchlorid), SENFSAMEN, Essig, Wasser, Chili- Paste (Chili, Salz, Säuerungsmittel: Essigsäure), Honig, Gewürze, Salz, natürliches Aroma. |
| Allergene | SENF |
| Inhalt | 250 ml |
| Gewicht | 500,00 g |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Verkehrsbezeichnung | Sauce |
| Aufbewahrung | Trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. |
