Senf: Feigen Senf - fein 145 ml
Produktinformationen
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 131,58/551,00 kcal/kj | 
| Fett | 2,5 g | 
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 
| Kohlenhydrate | 22,8 g | 
| ... davon Zucker | 21,3 g | 
| Eiweiß | 2,8 g | 
| Salz | 1,8 g | 
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Zutaten | Wasser, 20% Feigen, Zucker, SENFSAAT, Weinessig, Branntweinessig, Zitronensaft, Salz, Gewürze | 
| Allergene | Senfsaaten | 
| Inhalt | 145 ml | 
| Verkehrsbezeichnung | Feigen Senf | 
| Aufbewahrung | Trocken, wärme- und lichtgeschützt lagern, nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren | 
| Vegan | 
