Sauce: Tomaten - Curry Sauce - mit Orange 245 ml
Produktinformationen
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 110,00/468,00 kcal/kj |
| Fett | 0,4 g |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 23,2 g |
| ... davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 1,6 g |
| Salz | 1,65 g |
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Zutaten | 57% Tomatenmark, Zucker, Branntweinessig, 7% Orangensaft, modifizierte Stärke, Salz, Curry Gewürzzubereitung (SENF), Gewürze, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Natriumalginat, Johannisbrotkermehl. Säuerungsmittel: Zitronensäure. |
| Allergene | SENF |
| Inhalt | 245 ml |
| Gewicht | 500,00 g |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Verkehrsbezeichnung | Grillsauce |
| Aufbewahrung | Trocken, wärme - und lichtgeschützt lagern. |
| Vegan |
