Macadamia Öl
Produktinformationen
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 883,56/3700,00 kcal/kj |
| Fett | 100 g |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 16,4 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| ... davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Zutaten | Macadamianussöl |
| Allergene | Macadamianuss |
| Verkehrsbezeichnung | Macadamianussöl |
| Aufbewahrung | Lichgeschützt lagern |
| Vegan |
