Erdbeer Aperitif 3% Säure
Produktinformationen
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Zutaten | Zucker, Weißweinessig, 19,4 % Erdbeermark, Wasser, färbendes Lebensmittel: Konzentrat aus Karotte, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: Kaliummetabisulfit |
| Säure | 3,0 % |
| Allergene | Sulfite |
| Verkehrsbezeichnung | Essigzubereitung |
| Aufbewahrung | Lichtgeschützt lagern |
| Vegan | |
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 220,41/923,0 kcal/kj |
| Fett | 0,5 g |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| ... davon Zucker | 51 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | 0,05 g |
