Apfelessig naturtrüb 5% Säure
Produktinformationen
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 16/69 kcal/kj |
| Fett | 0,1 g |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| ... davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,01 g |
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Zutaten | keine Zutaten (Monoprodukt) |
| Säure | 5,0 % |
| Verkehrsbezeichnung | Essig |
| Aufbewahrung | Lichtgeschützt lagern |
| Vegan |
