Apfelessig naturtrüb 5% Säure
Produktinformationen
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 0 kcal/kj |
| Fett | 0 g |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| ... davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Säure | 5,0 % |
| Allergene | Sulfite |
| Verkehrsbezeichnung | Essig |
| Aufbewahrung | Lichtgeschützt lagern |
| Vegan |
