Schalotten Crema 3% Säure
Produktinformationen
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Zutaten | Fruchtsüße (Traube), Weißweinessig, Gewürzextrakt, Antioxidationsmittel: Kaliummetabisulfit |
| Säure | 3,0 % |
| Allergene | Sulfite |
| Verkehrsbezeichnung | Essigzubereitung |
| Aufbewahrung | Lichtgeschützt lagern |
| Vegan | |
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 267,46/1120,00 kcal/kj |
| Fett | 0,4 g |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| ... davon Zucker | 63 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,04 g |
