Williams Christ Crema 3% Säure
Produktinformationen
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Zutaten | Zucker, Weißweinessig, 26,9 % Birnensaft aus Konzentrat, Wasser, Aroma, färbendes Lebensmittel: Konzentrat aus Saflor und Zitrone, Antioxidationsmittel: KALIUMMETABISULFIT |
| Säure | 3,0 % |
| Allergene | SULFITE |
| Verkehrsbezeichnung | Essigzubereitung |
| Aufbewahrung | Trocken, wärme- und lichtgeschützt lagern |
| Vegan | |
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 230/964 kcal/kj |
| Fett | 0,5 g |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| ... davon Zucker | 52 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
