Zitrone - Lavendel Crema 3% Säure
Produktinformationen
| Inhalt/Produktspezifikationen | |
| Zutaten | Wasser, Zucker, Weißweinessig, natürliche Aromen, Caramelsirup, Antioxidationsmittel: Kaliummetabisufit |
| Säure | 3,0 % |
| Allergene | Sulfite |
| Verkehrsbezeichnung | Essigzubereitung |
| Aufbewahrung | Tocken, wärme- und lichtgeschützt lagern |
| Vegan | |
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 215/899 kcal/kj |
| Fett | 0,5 g |
| ... davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| ... davon Zucker | 50 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0 g |
